市政府关于印发《2014年南京市主要污染物总量减排计划》的通知
各区人民政府,市府各委办局,市各直属单位:
现将《2014年南京市主要污染物总量减排计划》印发你们,请认真贯彻执行。
南京市人民政府
2014年2月28日
2014年南京市主要污染物总量减排计划
2014年是全市深化改革之年,也是基本完成“十二五”污染减排目标任务的攻坚之年。全市要深入贯彻落实十八届三中全会精神,以办好绿色青奥为主线,建立污染减排倒逼机制,切实落实工程减排、结构减排和管理减排,全面提升环境质量,为率先基本实现现代化提供有力保障。
根据省政府下达的年度污染减排目标任务,现结合《“十二五”主要污染物总量削减目标责任书》、《“十二五”环境保护规划》和《2014年南京市生态环境保护和建设目标任务》,制定本计划。
一、目标任务
(一)全市水污染物化学需氧量(COD)排放总量控制在10.01万吨以内,存量加增量合计削减5027吨。其中,农业源COD排放总量控制在1.68万吨以内,存量削减519吨。
水污染物氨氮(NH3-N)排放总量控制在1.57万吨以内,存量加增量合计削减885吨。其中,农业源NH3-N排放总量控制在1730吨以内,存量削减57吨。
(二)全市大气污染物二氧化硫(SO2)排放总量控制在11.08万吨以内,存量加增量合计削减4544吨。
大气污染物氮氧化物(NOX)排放总量控制在14.41万吨以内,存量加增量合计削减5900吨。
(三)按计划完成国家和省政府“十二五”污染减排目标责任书明确的仙林污水处理厂二期、城南污水处理厂二期、珠江镇污水处理厂二期,扬子石化、金陵石化、南化公司、胜科水务污水深度治理,南钢集团球团装置及扬子石化、金陵石化催化裂化装置脱硫等重点减排工程项目建设。
二、重点项目
(一)水污染物化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)重点减排项目。项目总数87个,COD、NH3-N减排潜力分别为7108吨和1136吨。其中:
1.城镇生活污水处理厂项目:12个,COD、NH3-N减排潜力分别为5468吨和1011吨。
2.工业企业废水深度治理项目:2个,COD、NH3-N减排潜力分别为760吨和34吨。
3.农业畜禽养殖污染治理项目:28个,COD、NH3-N减排潜力分别为550吨和60吨。
4.“三高两低”企业关停项目:45个,COD、NH3-N减排潜力分别为330吨和31吨。
(二)大气污染物二氧化硫(SO2)重点减排项目。项目总数51个,SO2减排潜力5636吨。其中:
1.电力企业燃煤机组停用项目:2个,SO2减排潜力3380吨。
2.燃煤锅炉脱硫项目:1个,SO2减排潜力400吨。
3.钢铁企业球团装置脱硫项目:1个,SO2减排潜力400吨。
4.石化企业催化裂化装置脱硫项目:2个,SO2减排潜力500吨。
5.“三高两低”企业关停项目:45个,SO2减排潜力956吨。
(三)大气污染物氮氧化物(NOX)重点减排项目。项目总数58个,NOX减排潜力27986吨。其中:
1.电力企业燃煤机组停用项目:2个,NOX减排潜力3320吨。
2.燃煤锅炉脱硝项目:6个,NOX减排潜力16350吨。
3.水泥熟料生产线脱硝项目:4个,NOX减排潜力5130吨。
4.黄标车淘汰项目:1个,NOX减排潜力2546吨。
5.“三高两低”企业关停项目:45个,NOX减排潜力640吨。
三、保障措施
(一)细化任务目标。各区政府(园区管委会)、市有关职能部门及重点企业的主要领导对本单位污染减排工作负总责,要切实担负起第一责任人的责任。各区政府(园区管委会)、市城建集团及重点企业是污染减排的责任主体,要按照“十二五”污染减排目标责任书的要求和全市年度污染减排工作的总体部署,将化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物四项考核指标和重点减排项目作进一步的细化,编制上报本单位年度减排工作计划,将年度减排任务落实到相关部门、落实到重点项目、落实到节点进度、落实到具体责任人,确保任务落地。要按照国家减排考核的规范性要求合理安排项目,做到项目可靠、留有余地,确保年度减排任务的完成。
(二)强化项目管理。一是各区(园区)减排项目由各区(园区)负责管理。要不等不靠、主动负责,加大现场检查和督查力度,及时发现和解决问题。要加大对城镇生活污水处理厂及配套管网建设、水泥企业脱硝工程建设、燃煤锅炉清洁能源改造等重点减排项目的管理,实行月检查、季核算,确保考核指标和重点项目的进度;二是各行业减排项目由各行业主管部门负责牵头推进。市、区(园区)环保部门作为污染减排工作的牵头部门,要认真做好综合协调和配合工作,同时要着力推进工业企业脱硫、脱硝工程的建设、运行和管理;市、区(园区)建设部门要着力推进城镇污水处理设施的建设、运行和管理,保证污水处理厂的减排效益;市、区农业部门要着力推进规模化畜禽养殖污染治理工程的建设、运行和管理,落实禁养区内已关闭项目台帐资料的整理上报工作,保证农业项目的减排成效;市、区公安部门要着力推进黄标车淘汰和车辆限行;商务部门要着力推进油品升级和供应,保证机动车减排目标的实现;市、区发改和经信部门要着力推进重点控煤项目的管理,督促推进燃煤小机组淘汰、燃煤锅炉清洁能源改造和“三高两低”企业的关停并转,提升污染减排的综合效益;三是市减排办将定期组织污染减排专项督查,及时通报问题,对突出问题实施挂牌督办。
(三)挖掘保障潜力。一是各单位要加大资金投入力度,支持重点减排工程建设、减排项目推广以及减排监管体系的完善,充分发挥财政资金在污染减排工作中的助推作用;二是探索实施污染减排资金奖励约束机制。对项目管理好、减排贡献大的单位按贡献大小实施以奖代补。对项目建设滞后、任务完成不力的单位采取暂停和取消环保资金补助等措施,进一步强化污染减排的约束力和资金使用的引导作用;三是推进专业化管理。借力社会资源和行业管理力量,在全市建立城镇生活污水处理厂和电力、钢铁、水泥企业脱硫脱硝两个工程管理专家组,定期开展专项检查,对全市水、大气污染物重点减排工程实行专业化的监督管理,切实提高减排项目的运行管理水平,有效提高减排效益。
(四)严格考核责任。将污染减排任务完成情况纳入各单位经济社会发展综合评价体系、生态市建设目标责任考核体系,作为政府领导干部综合考核评价、企业负责人业绩考核的重要内容,实行行政问责制和“一票否决”制。对未完成减排任务的地区和企业一律进行项目限批或缓批,并按有关规定追究责任。市政府将对各责任单位年度污染减排任务完成情况实施综合考核,考核结果全市通报并向社会公布。
附件:1.2014年南京市主要污染物减排指标分解表
2.2014年各相关单位污染减排目标任务
3.2014年污水处理厂减排重点项目
4.2014年工业及机动车减排重点项目
5.2014年农业污染源减排重点项目
6.2014年结构减排重点项目
附件1
2014年南京市主要污染物减排指标分解表
序号 | 责任单位 | 化学需氧量 | 氨 氮 | 二氧 | 氮氧 | ||||
小计 | 工业 | 农业 | 小计 | 工业 | 农业 | 化硫 | 化物 | ||
生活 | 生活 | ||||||||
合 计 | 5027 | 4508 | 519 | 885 | 828 | 57 | 5394 | 28086 | |
1 | 栖霞区人民政府 | 25 | 25 | 2 | 2 | 373 | 1949 | ||
(含南京开发区) | |||||||||
2 | 雨花台区人民政府 | 20 | 20 | 2 | 2 | 33 | 29 | ||
3 | 江宁区人民政府 | 580 | 131 | 449 | 90 | 70 | 20 | 1700 | |
(含江宁开发区) | |||||||||
4 | 浦口区人民政府 | 371 | 361 | 10 | 111 | 91 | 20 | 93 | 900 |
(含高新技术开发区) | |||||||||
5 | 六合区人民政府 | 224 | 214 | 10 | 48 | 44 | 4 | 159 | 8217 |
(含南京化工园) | |||||||||
6 | 溧水区人民政府 | 390 | 358 | 32 | 43 | 41 | 2 | 1200 | |
7 | 高淳区人民政府 | 517 | 499 | 18 | 114 | 103 | 11 | 56 | 25 |
8 | 市城建集团 | 2900 | 2900 | 475 | 475 | ||||
9 | 市公安局、市环保局 | 2546 | |||||||
10 | 南京华润热电有限公司 | 2500 | |||||||
11 | 南京第二热电厂 | 850 | 2100 | ||||||
12 | 中石化扬子石油化工有限公司 | 2800 | |||||||
13 | 中石化金陵分公司 | 900 | 1800 | ||||||
14 | 中石化南京化学工业有限公司 | 1100 | |||||||
15 | 南钢钢铁联合有限公司 | 400 | |||||||
16 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 2530 | 1220 |
附件2
2014年各相关单位污染减排目标任务
序号 | 责任单位 | 年 度 目 标 任 务 |
1 | 玄武区 | (一)全区年度工业源化学需氧量和氨氮排放总量分别控制在88吨、7吨以内;二氧化硫和氮氧化物排放总量分别控制在217吨、140吨以内。 |
人民政府 | (二)年度区管工业企业煤炭消耗总量控制在2.5万吨以内,完成年度燃煤锅炉清洁能源改造或停用任务;按市减排办要求编制上报结构减排项目台帐。 | |
(三)落实宁委办发〔2013〕7号、19号及宁政发〔2014〕1号文件明确的年度各项工作任务。 | ||
2 | 秦淮区 | (一)全区年度工业源化学需氧量和氨氮排放总量分别控制在112吨、7.3吨以内;二氧化硫和氮氧化物排放总量分别控制在15吨、21吨以内。 |
人民政府 | (二)年度区管工业企业煤炭消耗总量控制在400吨以内,完成年度燃煤锅炉清洁能源改造或停用任务;按市减排办要求编制上报结构减排项目台帐。 | |
(三)落实宁委办发〔2013〕7号、19号及宁政发〔2014〕1号文件明确的年度各项工作任务。 | ||
3 | 建邺区 | (一)全区年度工业源化学需氧量和氨氮排放总量分别控制在64吨、2.3吨以内;二氧化硫和氮氧化物排放总量分别控制在156吨、23吨以内。 |
人民政府 | (二)年度区管工业企业煤炭消耗总量控制在2900吨以内,完成年度燃煤锅炉清洁能源改造或停用任务;按市减排办要求编制上报结构减排项目台帐。 | |
(三)落实宁委办发〔2013〕7号、19号及宁政发〔2014〕1号文件明确的年度各项工作任务。 | ||
4 | 鼓楼区 | (一)全区年度工业源化学需氧量和氨氮排放总量分别控制在132吨、19吨以内;二氧化硫和氮氧化物排放总量分别控制在275吨、290吨以内。 |
人民政府 | (二)年度区管工业企业煤炭消耗总量控制在1900吨以内,完成年度燃煤锅炉清洁能源改造或停用任务;按市减排办要求编制上报结构减排项目台帐。 | |
(三)落实宁委办发〔2013〕7号、19号及宁政发〔2014〕1号文件明确的年度各项工作任务。 | ||
5 | 栖霞区 | (一)全区年度工业源化学需氧量和氨氮排放总量分别控制在920吨、50吨以内;二氧化硫和氮氧化物分别削减373吨、1949吨,排放总量分别控制在4410吨、7297吨以内。 |
人民政府(含南京开发区) | (二)年度区管工业企业煤炭消耗总量控制在80.5万吨以内,完成年度燃煤锅炉清洁能源改造或停用任务;按市减排办要求编制上报结构减排项目台帐。 | |
(三)中国水泥厂年内关闭回转窑或6月底前完成3#生产线烟气脱硝工程建设并投运、江南-小野田年内关停或6月底前完成1#生产线低氮燃烧改造工程建设并投运。 | ||
(四)落实宁委办发〔2013〕7号、19号及宁政发〔2014〕1号文件明确的年度各项工作任务。 | ||
(五)按照国家减排考核要求落实年度重点减排工程的监督管理。 | ||
南京开发区:氮氧化物削减1600吨,年度工业源化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放量分别控制在218吨、20吨、1292吨、5300吨以内,工业企业煤炭消耗总量控制在40万吨以内,工业废水排放量控制在580万吨以内;完成龙潭污水处理厂一期工程(1.25万吨/日)建设,6月底前正常投运。中国水泥厂年内关闭回转窑或6月底前完成3#生产线烟气脱硝工程建设并投运。 | ||
6 | 雨花台区 | (一)全区年度工业源化学需氧量和氨氮排放总量分别控制在362吨、30吨以内;二氧化硫、氮氧化物分别削减33吨、29吨,排放总量分别控制在2554、855吨以内。 |
人民政府 | (二)年度区管工业企业煤炭消耗总量控制在5.0万吨以内,完成年度燃煤锅炉清洁能源改造或停用任务;按市减排办要求编制上报结构减排项目台帐。 | |
(三)落实宁委办发〔2013〕7号、19号及宁政发〔2014〕1号文件明确的年度各项工作任务。 | ||
7 | 江宁区 | (一)全区工业、生活源化学需氧量排放量削减131吨,控制在13188吨以内;农业源化学需氧量排放量削减449吨,控制在5293吨以内。工业、生活源氨氮排放量削减70吨,控制在2045吨以内;农业源氨氮排放量削减20吨,控制在444吨以内。全区氮氧化物削减1700吨,二氧化硫、氮氧化物排放总量分别控制在3062、5367吨以内。 |
人民政府 | (二)年度区管工业企业煤炭消耗总量控制在90万吨以内,完成年度燃煤锅炉清洁能源改造或停用任务。 | |
(含江宁开发区) | (三)按照省下达的计划完成规模化养殖场、养殖小区污染治理工程建设,推进畜禽养殖专业户向规模化聚集,提高农业污染治理效率。 | |
(四)落实宁委办发〔2013〕7号、19号及宁政发〔2014〕1号文件明确的年度各项工作任务。 | ||
(五)按照国家减排考核要求落实年度重点减排工程的监督管理。 | ||
江宁开发区:年度工业源化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放量分别控制在452吨、29吨、1332吨、3847吨以内,工业企业煤炭消耗总量控制在50万吨以内,工业废水排放量控制在1100万吨以内。 | ||
8 | 浦口区 | (一)全区工业、生活源化学需氧量排放量削减361吨,控制在8537吨以内;农业源化学需氧量排放量削减10吨,控制在3987吨以内。工业、生活源氨氮排放量削减91吨,控制在1113吨以内;农业源氨氮排放量削减20吨,控制在312吨以内。二氧化硫、氮氧化物分别削减93吨、900吨,排放总量分别控制在1587、1300吨以内。 |
人民政府 | (二)年度区管工业企业煤炭消耗总量控制在21万吨以内,完成年度燃煤锅炉清洁能源改造或停用任务。 | |
(含高新技术开发区) | (三)完成浦口开发区桥林污水处理厂一期工程(2.5万吨/日)建设,6月底前正常投运;完成珠江镇污水处理厂二期及提标改造工程建设,12月底前正常投运。 | |
(四)按照省下达的计划完成规模化养殖场、养殖小区污染治理工程建设,推进畜禽养殖专业户向规模化聚集,提高农业污染治理效率。 | ||
(五)落实宁委办发〔2013〕7号、19号及宁政发〔2014〕1号文件明确的年度各项工作任务。 | ||
(六)按照国家减排考核要求落实年度重点减排工程的监督管理。 | ||
高新技术开发区:年度工业源化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放量分别控制在326吨、32吨、582吨、67吨以内,工业企业煤炭消耗总量控制在3000吨以内,工业废水排放量控制在815万吨以内。 | ||
9 | 六合区 | (一)全区工业、生活源化学需氧量排放量削减214吨,控制在12081吨以内;农业源化学需氧量排放量削减10吨,控制在1712吨以内。工业、生活源氨氮排放量削减44吨,控制在1536吨以内;农业源氨氮排放量削减4吨,控制在311吨以内。二氧化硫、氮氧化物分别削减159吨、8217吨,排放总量分别控制在13284、13779吨以内。 |
人民政府 | (二)年度区管工业企业煤炭消耗总量控制在905万吨以内,完成年度燃煤锅炉清洁能源改造或停用任务。 | |
(含南京化工园) | (三)完成雄州污水处理厂二期工程(2万吨/日)及一期一级A提标改造项目建设,6月底前正常投运。 | |
(四)按照省下达的计划完成规模化养殖场、养殖小区污染治理工程建设,推进畜禽养殖专业户向规模化聚集,提高农业污染治理效率。 | ||
(五)落实宁委办发〔2013〕7号、19号及宁政发〔2014〕1号文件明确的年度各项工作任务。 | ||
(六)按照国家减排考核要求落实年度重点减排工程的监督管理。 | ||
化学工业园:年度工业源二氧化硫、氮氧化物分别削减84吨、8187吨,化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放量分别控制在3690吨、120吨、12515吨、13525吨以内;工业企业煤炭消耗总量控制在900万吨以内,工业废水排放量控制在4930万吨以内;加强对华能南京电厂、化工园热电脱硝工程的运行管理,确保综合脱硝效率75%以上。 | ||
10 | 溧水区 | (一)全区工业、生活源化学需氧量排放量削减358吨,控制在5356吨以内;农业源化学需氧量排放量削减32吨,控制在2896吨以内。工业、生活源氨氮排放量削减41吨,控制在654吨以内;农业源氨氮排放量削减2吨,控制在302吨以内。氮氧化物削减1200吨,二氧化硫、氮氧化物排放总量分别控制在2143、1859吨以内。 |
人民政府 | (二)年度区管工业企业煤炭消耗总量控制在43万吨以内,完成年度燃煤锅炉清洁能源改造或停用任务。 | |
(三)按照省下达的计划完成规模化养殖场、养殖小区污染治理工程建设,推进畜禽养殖专业户向规模化聚集,提高农业污染治理效率。 | ||
(四)落实宁委办发〔2013〕7号、19号及宁政发〔2014〕1号文件明确的年度各项工作任务。 | ||
(五)按照国家减排考核要求落实年度重点减排工程的监督管理。 | ||
11 | 高淳区 | (一)全区工业、生活源化学需氧量排放量削减499吨,控制在3518吨以内;农业源化学需氧量排放量削减18吨,控制在1986吨以内。工业、生活源氨氮排放量削减103吨,控制在611吨以内;农业源氨氮排放量削减11吨,控制在199吨以内。全区二氧化硫、氮氧化物分别削减56吨、25吨,排放总量分别控制在1740、600吨以内。 |
人民政府 | (二)年度区管工业企业煤炭消耗总量控制在9万吨以内,完成年度燃煤锅炉清洁能源改造或停用任务。 | |
(三)完成固城污水处理厂(0.6万吨/日)建设,10月底前投运。 | ||
(四)按照省下达的计划完成规模化养殖场、养殖小区污染治理工程建设,推进畜禽养殖专业户向规模化聚集,提高农业污染治理效率。 | ||
(五)落实宁委办发〔2013〕7号、19号及宁政发〔2014〕1号文件明确的年度各项工作任务。 | ||
(六)按照国家减排考核要求落实年度重点减排工程的监督管理。 | ||
12 | 市发改委 | (一)牵头协调推进列入宁委办发〔2013〕7号文中的燃煤机组关停和改造工作。 |
13 | 市经信委 | (一)落实宁委办发〔2013〕7号文件明确的控煤等年度各项工作任务。 |
(二)继续推进集中供热规划的实施,协助推进重点工业企业脱硫、脱硝系统建设。 | ||
(三)推进落实产业结构调整和落后产能淘汰计划,提升结构减排空间。 | ||
14 | 市住建委 | (一)牵头推进全市生活污水处理设施建设、运行和管理。 |
(二)落实宁委发〔2013〕4号、宁委办发〔2013〕19号、宁政发〔2014〕1号文件明确的任务。 | ||
15 | 市公安局 | (一)牵头完成机动车氮氧化物2546吨的年度减排任务。 |
(二)加大黄标车淘汰力度,落实年度黄标车淘汰计划。 | ||
16 | 市环保局 | (一)推进落实全市重点工业企业在用脱硫脱硝设施的运行管理和二氧化硫、氮氧化物年度减排任务。 |
(二)负责推进并落实市直管重点工业企业污水深度治理和烟气脱硫脱硝项目建设。 | ||
(三)协助市农委落实年度农业源污染治理和减排目标任务。 | ||
(四)协助市公安局、市商务局落实年度机动车污染治理和减排目标任务。 | ||
(五)落实宁委办发〔2013〕7号、19号文件明确的年度各项工作任务。 | ||
17 | 市农委 | (一)按照国家总量减排有关要求,牵头推进落实全市农业源化学需氧量、氨氮减排任务。 |
(二)落实宁政发〔2014〕1号文件明确的年度各项工作任务。 | ||
18 | 市商务局 | (一)组织开展第五阶段车用柴油油品置换和标识更新工作。 |
(二)落实老旧机动车回收拆解工作。 | ||
19 | 市城建集团 | (一)完成化学需氧量2900吨、氨氮475吨年度总量减排任务。 |
(二)完成仙林污水处理厂二期(5万吨/日)、城南污水处理厂二期(2.5万吨/日)、八卦洲污水处理厂(0.5万吨/日)及配套管网建设,10月底前正常投运;完成城南污水处理厂一期、铁北污水处理厂、仙林污水处理厂一期提标改造工程,12月底前正常投运;完成城东污水处理厂、铁北污水处理厂中水回用工程。 | ||
(三)完成江心洲、仙林等污水处理厂中控系统升级改造工程建设,确保达到减排考核要求。 | ||
20 | 江苏南热发电有限公司 | (一)年度二氧化硫、氮氧化物排放量分别控制在2950、4000吨以内。 |
(二)加强减排工程管理,确保1、2#机组脱硫脱硝设施和自动监控设备正常稳定运行,年度燃煤量控制在330万吨以内,燃煤含硫率不得高于0.75%,各机组综合脱硫效率93%以上,综合脱硝效率80%以上。 | ||
21 | 大唐南京发电厂 | (一)年度二氧化硫、氮氧化物排放量分别控制在2950、4000吨以内。 |
(二)加强减排工程管理,确保1、2#机组脱硫脱硝设施和自动监控设备正常稳定运行,年度燃煤量控制在330万吨以内,燃煤含硫率不得高于0.75%,各机组综合脱硫效率93%以上,综合脱硝效率80%以上。 | ||
22 | 南京华润热电有限公司 | (一)完成氮氧化物2500吨减排任务;年度二氧化硫、氮氧化物排放量分别控制在1720、3200吨以内。 |
(二)加强减排工程管理,确保3、4#机组脱硫脱硝设施和自动监控设备正常稳定运行,年度燃煤量控制在180万吨以内,燃煤含硫率不得高于0.75%,各机组综合脱硫效率93%以上,综合脱硝效率75%以上。 | ||
23 | 华能国际南京电厂 | (一)完成氮氧化物7800吨的减排任务;年度二氧化硫、氮氧化物排放量分别控制在1720、5200吨以内。 |
(二)加强减排工程管理,确保1、2#机组脱硫脱硝设施和自动监控设备正常稳定运行,年度燃煤量控制在180万吨以内,燃煤含硫率不得高于0.75%,各机组综合脱硫效率93%以上,综合脱硝效率75%以上。 | ||
24 | 南京第二热电厂 | (一)年度二氧化硫、氮氧化物排放量分别控制在480、2960吨以内。 |
(二)加强减排工程管理,确保各机组脱硫设施和自动监控设备正常稳定运行,年度燃煤量控制在30万吨以内,燃煤含硫率不得高于0.6%,各机组综合脱硫效率85%以上。 | ||
25 | 华能金陵发电有限公司 | (一)年度二氧化硫、氮氧化物排放量分别控制在3300、4400吨以内。 |
(二)加强减排工程管理,确保1、2#燃煤机组脱硫脱硝设施和自动监控设备正常稳定运行,年度燃煤量控制在510万吨以内,燃煤含硫率不得高于0.7%,综合脱硫效率93%以上,综合脱硝效率80%以上。 | ||
26 | 南京化工园热电有限公司 | (一)完成氮氧化物350吨减排任务;年度二氧化硫、氮氧化物排放量分别控制在3400、3680吨以内。 |
(二)加强减排工程管理,确保各机组脱硫脱硝设施和自动监控设备正常稳定运行,年度燃煤量控制在290万吨以内,燃煤含硫率不得高于0.75%,1、2#机组综合脱硫效率85%以上,综合脱硝效率70%以上;4、5#机组综合脱硫效率93%以上,综合脱硝效率75%以上。 | ||
27 | 中石化扬子石油化工有限公司 | (一)完成氮氧化物2800吨减排任务;年度化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等四项主要污染物排放量分别控制在1350、140、9830、11580吨以内。 |
(二)6月30日前完成剩余4台燃煤锅炉烟气脱硝工程建设并投运,完成200万吨/年催化裂化装置烟气脱硫工程建设并投运。 | ||
(三)12月31日前完成炼油片区80万吨/年催化裂化装置及化工片区乙烯辅助锅炉A/B炉配套脱硫设施建设或改天然气。 | ||
(四)12月31日前完成公司1350t/h废水回用项目和1100t/h污水处理扩建项目。 | ||
(五)加强减排工程管理,确保热电片区1-9#燃煤锅炉脱硫脱硝设施和自动监控设备正常稳定运行,年度燃煤量控制在226万吨以内,燃煤含硫率不得高于0.6%,各机组综合脱硫效率保持在85%以上,综合脱硝效率70%以上;炼油片区催化裂化装置脱硫设施综合脱硫效率70%以上。 | ||
28 | 中石化金陵分公司 | (一)完成二氧化硫900吨、氮氧化物1800吨减排任务;年度化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放量分别控制在790、95、8100、9390吨以内。 |
(二)6月30日前完成热电运行部3#机组脱硫改造;1、2、4、6#锅炉烟气脱硝工程以及炼油运行部100万吨/年、130万吨/年催化裂化装置烟气脱硫工程建设,通过市环保局验收并投运。 | ||
(三)9月30日前完成污水深度治理、中水回用工程,通过市环保局验收并投运。 | ||
(四)加强减排工程管理,确保各机组脱硫脱硝设施和自动监控设备正常稳定运行,热电年度燃煤量控制在130万吨以内,燃煤含硫率不得高于0.7%,各机组综合脱硫效率85%以上,综合脱硝效率70%以上;炼油催化裂化装置脱硫设施综合脱硫效率70%以上。 | ||
29 | 中石化南京化学工业有限公司 | (一)完成氮氧化物1100吨减排任务;年度化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等四项主要污染物排放量分别控制在1054、160、1850、2980吨以内。 |
(二)6月30日前完成2、3#锅炉烟气脱硝工程建设,通过市环保局验收并投运。 | ||
(三)加强减排工程管理,确保各机组脱硫脱硝设施和自动监控设备正常稳定运行,年度燃煤量控制在48万吨以内,燃煤含硫率不得高于0.6%,各机组综合脱硫效率85%以上,综合脱硝效率70%以上;强化工业废水治理工程建设与运行,确保达标排放。 | ||
30 | 南钢钢铁联合有限公司 | (一)完成二氧化硫400吨减排任务;年度化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等四项主要污染物排放量分别控制在270、11、7400、8800吨以内。 |
(二)8月30日前完成所有球团设备烟气脱硫工程建设,通过市环保局验收并投运。 | ||
(三)加强减排工程管理,确保脱硫设施和污染源自动监控设备正常稳定运行,烧结机综合脱硫效率80%以上,球团设备综合脱硫效率70%以上。 | ||
31 | 上海梅山钢铁有限公司 | (一)完成二氧化硫2530吨、氮氧化物1220吨减排任务;年度化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等四项主要污染物排放量分别控制在600、9、8400、9000吨以内。 |
(二)加强减排工程管理,确保脱硫设施和污染源自动监控设备正常稳定运行,烧结机综合脱硫效率80%以上。 |
附件3
2014年污水处理厂减排重点项目
序号 | 项目名称 | 设计处理能力(万吨日) | 2014年减排潜力 | 责任单位 | 管理要求 | |
COD | NH3-N | |||||
合 计 | 5468 | 1011 | / | |||
1 | 南京仙林污水处理厂(一期) | 5 | 1910 | 249 | 市城建集团 | / |
2 | 南京桥北污水处理厂 | 10 | 583 | 245 | 市城建集团 | / |
3 | 南京铁北污水处理厂 | 5 | 621 | 100 | 市城建集团 | 2014年4月投运 |
4 | 浦口桥林污水处理厂 | 2.5 | 283 | 38 | 浦口区政府 | 2014年6月投运 |
5 | 南京龙潭污水处理厂 | 1.25 | 101 | 14 | 南京开发区 | 2014年6月投运 |
6 | 江宁科学园污水处理厂(一二期) | 8 | 496 | 132 | 江宁区政府 | / |
7 | 江宁汤山新城污水处理厂 | 2 | 184 | 32 | 江宁区政府 | / |
8 | 六合雄州污水处理厂(一二期) | 4 | 93 | 10 | 六合区政府 | 二期2014年6月投运 |
9 | 六合大厂污水处理厂 | 4.5 | 347 | 39 | 六合区政府 | / |
10 | 高淳国邦污水处理有限公司(一二期) | 4 | 201 | 95 | 高淳区政府 | / |
11 | 高淳新区污水处理厂 | 2 | 304 | 22 | 高淳区政府 | / |
12 | 溧水鹏鹞污水处理厂(二期) | 2 | 345 | 35 | 溧水区政府 | 2014年1月投运 |
附件4
2014年工业及机动车减排重点项目
序号 | 企业名称 | 机组 | 装机 | 项目类别 | 完成时限 | 2014年 | 管理要求 | ||
编号 | 容量 | 减排潜力 | |||||||
(MW) | SO2 | NOX | 综合脱硫效率 | 综合脱硝效率 | |||||
合 计 | 4680 | 27346 | |||||||
1 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 1# | 50 | 煤改气 | / | 1800 | 870 | ∕ | ∕ |
2 | 3# | 60 | 煤改气 | / | 730 | 350 | ∕ | ∕ | |
3 | 南京第二热电厂 | 1-4# | / | 关停 | 2014年6月 | 850 | 2100 | ∕ | ∕ |
4 | 南京钢铁联合有限公司 | 1# | 8m2 | 脱硫工程 | 2014年8月 | 100 | / | 70% | ∕ |
5 | 2# | 8m2 | 脱硫工程 | 2014年8月 | 100 | / | 70% | ∕ | |
6 | 3# | 10m2 | 脱硫工程 | 2014年8月 | 200 | / | 70% | ∕ | |
7 | 中石化扬子石油化工有限公司 | 80万吨/年催化裂化 | 脱硫工程 | 2014年12月 | / | / | 70% | / | |
8 | 乙烯A/B炉 | 脱硫工程或改气 | 2014年12月 | / | / | 70% | / | ||
9 | 2# | 60 | 脱硝工程 | 2014年6月 | / | 500 | / | 70% | |
10 | 3# | 60 | 脱硝工程 | 2014年6月 | / | 800 | / | 70% | |
11 | 4# | 60 | 脱硝工程 | 2014年6月 | / | 500 | / | 70% | |
12 | 5# | 60 | 脱硝工程 | 2014年6月 | / | 500 | / | 70% | |
13 | 6# | 60 | 脱硝工程 | 2014年6月 | / | 500 | / | 70% | |
14 | 南京华润热电有限公司 | 4# | 330 | 脱硝工程 | / | / | 2500 | / | 75% |
15 | 华能国际电力南京电厂 | 1# | 320 | 脱硝工程 | / | / | 3500 | / | 75% |
16 | 2# | 320 | 脱硝工程 | / | / | 4300 | / | 75% | |
17 | 南京化工园热电有限公司 | 1# | 55 | 脱硝工程 | / | / | 350 | / | 70% |
18 | 中石化金陵石化公司 | 1# | 50 | 脱硝工程 | 2014年6月 | / | 800 | / | 70% |
19 | 2# | 50 | 脱硝工程 | 2014年6月 | / | 400 | / | 70% | |
20 | 3# | 100 | 新建脱硝工程 | 2014年6月 | 400 | 600 | 80% | 70% | |
脱硫工程改造 | |||||||||
21 | 100万吨/年催化裂化 | 脱硫工程 | 2014年6月 | 250 | / | 70% | / | ||
22 | 130万吨/年催化裂化 | 脱硫工程 | 2014年6月 | 250 | / | 70% | / | ||
