排污许可证是排污单位在生产运营期接受环境监管和生态环境部门实施监管的主要法律文书。持证排污、按证排污是排污单位的环保主体责任,也是合法、正常经营的有力保障。按照生态环境部《关于做好固定污染源排污许可清理整顿和2020年排污许可发证登记工作的通知》(环办环评函〔2019〕939号),现将辽宁省固定污染源排污许可清理整顿和2020年排污许可发证登记工作有关事项通告如下:
一、申领范围
按照《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(以下简称《名录》),国家根据排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者(以下简称“排污单位”)污染物产生量、排放量、对环境的影响程度等因素,实行排污许可重点管理、简化管理、登记管理。实行重点管理和简化管理的排污单位应当在规定的时限内申请取得排污许可证。实行登记管理的排污单位,不需要申请取得排污许可证,应当填报排污登记表。
二、申领时限
(一)固定污染源清理整顿
2017年至2019年已完成排污许可证核发任务的33个行业(详见附件)应纳入固定污染源清理整顿。未依法领证或登记的排污单位,应于2020年4月30日前,依法领证或登记。
(二)2020年排污许可发证和登记
列入《名录》的所有行业排污单位,应于2020年9月30日前,依法领证或登记。
申领时限后新建的排污单位,应当在启动生产设施或者发生实际排污之前依法领证或登记。
三、核发机关
辽宁省生态环境厅负责全省排污许可制度的组织实施和监督。排污单位生产经营场所所在地的市级生态环境局(鞍山、辽阳、朝阳为行政审批局)负责排污许可证核发。
四、办理程序
(一)申领排污许可证
1.注册、登录:排污单位在全国排污许可证管理信息平台(网址http://permit.mee.gov.cn/)首页“网上申报”栏目,注册后登录填报。
2.填报并公开信息:排污单位应当按照排污许可证申请与核发技术规范(在全国排污许可证管理信息平台首页“法规标准”栏目下载)在全国排污许可证管理信息平台上填报并提交排污许可证申请材料,按照《排污许可管理办法(试行)》要求,实行重点管理的排污单位应进行申请前信息公开。
3.提交书面申请:排污单位向核发部门提交通过全国排污许可证管理信息平台印制并经法定代表人(主要负责人)签字或盖章的书面申请材料。
4.核发:核发部门按照审核程序和管理要求对申请材料进行审核,依法做出核发排污许可证或者不予核发的决定。
(二)填报排污登记表
1.按照《关于印发〈固定污染源排污登记工作指南(试行)〉的通知》(环办环评函〔2020〕9号)相关要求,排污登记采取网上填报方式。
2.排污单位在全国排污许可证管理信息平台(网址http://permit.mee.gov.cn/)首页“网上申报”栏目注册填报排污登记表后,自动即时生成登记编号和回执,排污单位可以自行打印留存。
五、法律责任
(一)无证排污
《大气污染防治法》《水污染防治法》明确规定,存在以下情形的,可责令改正或责令限制生产、停产整治,并处十万元以上一百万元以下的罚款;情节严重的,报经有批准权的人民政府批准,责令停业、关闭:
1.依法应当申请排污许可证但未申请,或者申请后未取得排污许可证排放污染物的;
2.排污许可证有效期限届满后未申请延续排污许可证,或者延续申请未经核发环保部门许可仍排放污染物的;
3.被依法撤销排污许可证后仍排放污染物的;
4.法律法规规定的其他情形。
(二)不按证排污
《环境保护法》《大气污染防治法》《水污染防治法》明确规定,存在以下情形的,可责令改正或责令限制生产、停产整治,并处十万元以上一百万元以下的罚款;情节严重的,报经有批准权的人民政府批准,责令停业、关闭:
1.超过排放标准或者超过重点大气污染物、重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物、大气污染物的;
2.通过偷排、篡改或者伪造监测数据、以逃避现场检查为目的的临时停产、非紧急情况下开启应急排放通道、不正常运行大气污染防治设施等逃避监管的方式排放大气污染物的;
3.利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞,私设暗管,篡改、伪造监测数据,或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物的;
4.其他违反排污许可证规定排放污染物的。
(三)拒不整改
《排污许可证管理办法》规定,排污单位违法排放大气污染物、水污染物,受到罚款处罚,被责令改正的,经复查发现其继续违法排放大气污染物、水污染物或者拒绝、阻挠复查的,可以自责令改正之日的次日起,依法按照原处罚数额按日连续处罚。
(四)其他
《环境保护法》规定,对违反法律规定,未取得排污许可证排放污染物,被责令停止排污,拒不执行,尚不构成犯罪的,除依照有关法律法规规定予以处罚外,将移送公安机关,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处十日以上十五日以下拘留;情节较轻的,处五日以上十日以下拘留。构成犯罪的,依法追究刑事责任。
附件
固定污染源清理整顿行业和管理类别表
序号 | 行业类别 | 重点管理 | 简化管理 | 登记管理 | 适用技术规范 |
1 | 牲畜饲养031,家禽饲养032 | 设有污水排放口的规模化畜禽养殖场、养殖小区(具体规模化标准按《畜禽规模养殖污染防治条例》执行)(生猪养殖除外) | / | 无污水排放口的规模化畜禽养殖场、养殖小区,设有污水排放口的规模以下畜禽养殖场、养殖小区(生猪养殖除外) | 畜禽养殖行业 |
2 | 制糖业134 | 日加工糖料能力1000吨及以上的原糖、成品糖或者精制糖生产 | 其他﹡ | / | 农副食品加工工业—制糖工业 |
3 | 屠宰及肉类加工135 | 年屠宰生猪10万头及以上的,年屠宰肉牛1万头及以上的,年屠宰肉羊15万头及以上的,年屠宰禽类1000万只及以上的 | 年屠宰生猪2万头及以上10万头以下的,年屠宰肉牛0.2万头及以上1万头以下的,年屠宰肉羊2.5万头及以上15万头以下的,年屠宰禽类100万只及以上1000万只以下的,年加工肉禽类2万吨及以上的 | 其他﹡ | 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业 |
4 | 其他农副食品加工139 | 年加工能力15万吨玉米或者1.5万吨薯类及以上的淀粉生产或者年产1万吨及以上的淀粉制品生产,有发酵工艺的淀粉制品 | 除重点管理以外的年加工能力1.5万吨及以上玉米、0.1万吨及以上薯类或豆类、4.5万吨及以上小麦的淀粉生产、年产能0.1万吨及以上的淀粉制品生产(不含有发酵工艺的淀粉制品) | 其他﹡ | 农副食品加工工业—淀粉工业 |
5 | 方便食品制造143 | / | 米、面制品制造1431﹡,速冻食品制造1432﹡,方便面制造1433﹡,其他方便食品制造1439﹡,以上均不含手工制作、单纯混合或者分装的 | 其他﹡ | 食品制造工业--方便食品 |
6 | 其他食品制造149 | / | 食品及饲料添加剂制造1495﹡,不含手工制作、单纯混合或者分装的 | 其他﹡ | 食品与饲料添加剂制造工业 |
7 | 乳制品制造144 | 年加工20万吨及以上的(不含单纯混合或者分装的) | 年加工20万吨以下的(不含单纯混合或者分装的)﹡ | 单纯混合或者分装的﹡ | 食品制造工业--乳制品制造工业 |
8 | 调味品、发酵制品制造146 | 有发酵工艺的味精、柠檬酸、赖氨酸、酵母制造,年产2万吨及以上且有发酵工艺的酱油、食醋制造 | 除重点管理以外的调味品、发酵制品制造(不含单纯混合或者分装的)﹡ | 单纯混合或者分装的﹡ | 食品制造工业--调味品、发酵 制品制造 |
9 | 酒的制造151 | 酒精制造1511,有发酵工艺的年生产能力5000千升及以上的白酒、啤酒、黄酒、葡萄酒、其他酒制造 | 有发酵工艺的年生产能力5000千升以下的白酒、啤酒、黄酒、葡萄酒、其他酒制造﹡ | 其他﹡ | 酒、饮料制造 工业 |
10 | 人造板制造202 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的胶合板制造2021(年产10万立方米及以上的)、纤维板制造2022、刨花板制造2023、其他人造板制造2029(年产10万立方米及以上的) | 其他﹡ | 人造板工业 |
11 | 木质家具制造211,竹、藤家具制造212,金属家具制造213,塑料家具制造214,其他家具制造219 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂(含稀释剂、固化剂)的、年使用20吨及以上水性涂料或者胶粘剂的、有磷化表面处理工艺的 | 其他﹡ | 家具制造工业 |
12 | 纸浆制造221 | 全部 | / | / | 造纸行业 |
13 | 精炼石油产品制造251 | 原油加工及石油制品制造2511,其他原油制造2519,以上均不含单纯混合或者分装的 | / | 单纯混合或者分装的 | 石化工业 |
14 | 煤炭加工252 | 炼焦2521(焦炭生产) | / | / | 炼焦化学工业 |
15 | 基础化学原料制造261 | 有机化学原料制造2614(乙烯、芳烃生产) | / | / | 石化工业 |
16 | 肥料制造262 | 氮肥制造2621(不含单纯混合或者分装的) | 氮肥制造2621(单纯混合或者分装的) | / | 化肥工业-氮肥 |
磷肥制造2622(不含单纯混合或者分装的) | / | 磷肥制造2622(单纯混合或者分装的) | 磷肥、钾肥、复温钾肥、有机肥料及微生物肥料工业(其他) | ||
17 | 农药制造263 | 化学农药制造2631(包含农药中间体,不含单纯混合或者分装的) | 化学农药制造2631(单纯混合或者分装的) | / | 农药制造工业 |
18 | 合成材料制造265 | 初级形态塑料及合成树脂制造2651(聚氯乙烯生产) | / | / | 聚氯乙烯工业 |
19 | 水泥、石灰和石膏制造301 | 水泥(熟料)制造 | 水泥粉磨站 | / | 水泥工业 |
20 | 玻璃制造304 | 平板玻璃制造3041 | / | / | 玻璃工业—平板玻璃 |
21 | 陶瓷制品制造307 | 卫生陶瓷制品制造3072(年产150万件及以上的),日用陶瓷制品制造3074(年产250万件及以上的) | / | 卫生陶瓷制品制造3072(年产150万件以下的),日用陶瓷制品制造3074(年产250万件以下的) | 陶瓷砖瓦工业 |
22 | 炼铁311 | 含炼铁、烧结、球团等工序的生产 | / | / | 钢铁工业 |
23 | 炼钢312 | 全部 | / | / | |
24 | 钢压延加工313 | 年产50万吨及以上的冷轧 | 热轧及年产50万吨以下的冷轧 | 其他 | |
25 | 常用有色金属冶炼321 | 铜、铅锌、镍钴、锡、锑、铝、镁、汞、钛等常用有色金属冶炼(含再生铜、再生铝和再生铅冶炼) | / | 其他 | 有色金属工业 |
26 | 汽车整车制造361 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的汽车整车制造361 | 其他 | 汽车制造业 |
27 | 汽车用发动机制造362,改装汽车制造363,低速汽车制造364,电车制造365,汽车车身、挂车制造366,汽车零部件及配件制造367 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂(含稀释剂、固化剂、清洗溶剂)的汽车用发动机制造362、改装汽车制造363、低速汽车制造364、电车制造365、汽车车身、挂车制造366、汽车零部件及配件制造367 | 其他 | 汽车制造业 |
28 | 电池制造384 | 铅酸蓄电池制造3843 | 锂离子电池制造3841,镍氢电池制造3842,锌锰电池制造3844,其他电池制造3849 | / | 电池工业 |
29 | 金属废料和碎屑加工处理421,非金属废料和碎屑加工处理422 | 废电池、废油、废轮胎加工处理 | 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废塑料、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理 | 其他 | 废弃资源加工 工业 |
30 | 电力生产441 | 火力发电4411,热电联产4412 | / | / | 火电行业 |
生物质能发电4417(生活垃圾、污泥发电) | / | / | 生活垃圾焚烧 | ||
31 | 热力生产和供应443 | 单台或者合计出力20吨/小时(14兆瓦)及以上的锅炉(不含电热锅炉) | 单台且合计出力20吨/小时(14兆瓦)以下的锅炉(不含电热锅炉和单台且合计出力1吨/小时(0.7兆瓦)及以下的天然气锅炉) | 单台且合计出力1吨/小时(0.7兆瓦)及以下的天然气锅炉 | 锅炉 |
32 | 污水处理及其再生利用462 | 工业废水集中处理场所,日处理能力2万吨及以上的城乡污水集中处理场所 | 日处理能力500吨及以上2万吨以下的城乡污水集中处理场所 | 日处理能力500吨以下的城乡污水集中处理场所 | 水处理(试行) |
33 | 环境治理业772 | 专业从事危险废物贮存、利用、处理、处置(含焚烧发电)的,专业从事一般工业固体废物贮存、处置(含焚烧发电)的 | / | / | 工业固体废物 危险废物治理 危险废物焚烧 |
注1.行业类别代码引自《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)
注2.表格中标“*”号者,是指在工业建筑中生产的排污单位。工业建筑的定义参见《工程结构设计基本术语标准》(GB/T 50083-2014),是指提供生产用的各种建筑物,如车间、厂前区建筑、生活间、动力站、库房和运输设施等
注3.表格中的电镀工序,是指电镀、化学镀、阳极氧化等生产工序
注4.表格中涉及溶剂、涂料、油墨、胶粘剂等使用量的排污单位,其投运满三年的,使用量按照近三年年最大量确定;其投运满一年但不满三年的,使用量按投运期间年最大量确定;其未投运或者投运不满一年的,按照环境影响报告书(表)批准文件确定。投运日期为排污单位发生实际排污行为的日期
注5.根据《中华人民共和国环境保护税法实施条例》,城乡污水集中处理场所,是指为社会公众提供生活污水处理服务的场所,不包括为工业园区、开发区等工业聚集区域内的排污单位提供污水处理服务的场所,以及排污单位自建自用的污水处理场所
注6.造纸行业和火电行业排污许可证技术规范参见《关于开展火电、造纸和京津冀试点城市高架源排污许可证管理工作的通知》(环水体〔2016〕189号)
注7.不适用行业技术规范的,可参照《排污许可证申请与核发技术规范总则》(HJ942-2018)执行
注8.不包括位于生态环境法律法规禁止建设区域内的,或生产设施或产品属于产业政策立即淘汰类的排污单位